E-Xay là một chuyên nghiệp PCD Dây Vẽ chết nhà cung cấp và Hãng sản xuất, chúng tôi cung cấp hai loạt phim của Kim Cương Dây Vẽ Chết Tẩy Trống: CDB Series và TDBY Loạt Phim. 5 lớp của Kích thước hạt có sẵn: 3 micron, 5 micron, 10 micron, 25 micron và 50 micron.
Kim Cương Dây Vẽ chết trống được làm bởi thiêu kết kim cương micropowder dưới tác động của nhiều kim loại (chứa coban) chất xúc tác sử dụng ultrahigh nhiệt độ và ultrahigh-Áp suất quá trình. Trong thời gian thiêu kết quá trình, cao-sức mạnh kim cương Liên kết được hình thành giữa các vi tinh thể kim cương hạt, và kim cương các hạt phấn mịn mạnh mẽ kết hợp với nhau để tạo thành đa tinh thể kim cương (PCD). Kim Cương Dây Vẽ chết trống được sản xuất bằng phương pháp này có khả năng chống hao mòn cao, độ cứng và độ dẫn nhiệt, nhưng cũng có độ bền cơ học và độ dẻo dai. Nó là thích hợp để vẽ, đồng, nhôm, niken và các kim loại màu, thép không gỉ và nhiều dây hợp kim.
CDB Series: Tự hỗ trợ chết tẩy trống, cho tất cả các loại dây vẽ, đặc biệt là nơi chi phí là mối quan tâm chính.
CDBL Series: Tự hỗ trợ Chết Tẩy Trống (Lục Giác)
Một phần Không. | ADDMA Không. | Kích thước (mm) | Max. Chết Kích Thước (mm) | Avg. Kích Thước hạt (UM) | Sơ đồ | ||||||
D | D | T | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | ||||
CDBL2510 | D6 | - | 2.5 | 1 | 0.4 | ○ | ● | ● | ● | - | |
CDBL3215 | D12 | - | 3.2 | 1.5 | 1 | ○ | ● | ● | ● | - | |
CDBL5225 | D15 | - | 5.2 | 2.5 | 1.5 | ○ | ● | ● | ● | - | |
CDBL5235 | D18 | - | 5.2 | 3.5 | 2 | ○ | ● | ● | ● | - |
Một phần Không. | ADDMA Không. | Kích thước (mm) | Max. Chết Kích Thước (mm) | Avg. Kích Thước hạt (UM) | Sơ đồ | ||||||
D | D | T | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | ||||
CDBY2510 | D6 | - | 2.5 | 1 | 0.4 | ○ | ● | ● | ● | - | |
CDBY 3215 | D12 | - | 3.2 | 1.5 | 1 | ○ | ● | ● | ● | - | |
CDBY 5225 | D15 | - | 5.2 | 2.5 | 1.5 | ○ | ● | ● | ● | - | |
CDBY 5235 | D18 | - | 5.2 | 3.5 | 2 | ○ | ● | ● | ● | - | |
CDBY 8040 | D21 | - | 8 | 4 | 3 | ○ | ● | ● | ● | - | |
CDBY 9853 | D24 | - | 9.8 | 5.3 | 4 | ○ | ● | ● | ● | - | |
CDBY 13085 | D27 | - | 13 | 8.5 | 5 | - | ● | ● | ● | ○ | |
CDBY160120 | D30 | - | 16 | 12 | 7 | - | - | ● | ● | ○ |
CDBY Series: Tự hỗ trợ Chết Tẩy Trống (Tròn)
TDBY Series: cacbua vonfram hỗ trợ chết tẩy trống. Nó là cho vẽ với cường độ cao.
Cacbua vonfram hỗ trợ Chết Tẩy Trống (Tròn)
Một phần Không. | ADDMA Không. | Kích thước (mm) | Avg. Kích Thước hạt (UM) | Sơ đồ | ||||||
D | D | T | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | |||
TDBY4015 | D12 | 8.12 | 4 | 1.5 | - | ● | ● | ● | ● | |
TDBY4023 | D15 | 8.12 | 4 | 2.3 | - | ● | ● | ● | ● | |
TDBY 4029 | D18 | 8.12 | 4 | 2.9 | - | ● | ● | ● | ● | |
TDBY 7040 | D21 | 13.65 | 7 | 4 | - | ● | ● | ● | ● | |
TDBY 7053 | D24 | 13.65 | 7 | 5.3 | - | ● | ● | ● | ● | |
TDBY 12987 | D27 | 24.13 | 12.9 | 8.7 | - | ● | ● | ● | ● | |
TDBY 129120 | D30 | 24.13 | 12.9 | 12 | - | - | ● | ● | ● | |
TDBY150120 | D30 | 24.13 | 15 | 12 | - | - | ● | ● | ● | |
TDBY152120 | D31 | 24.13 | 15.2 | 12 | ● | ● | ||||
TDBY150120 | D33 | 24.13 | 15.2 | 15 | ● | ● |
ADDMA: Mỹ Kim Cương Chết Manufactures' Hội
D: Tổng Trống Đường Kính D: Đường Kính Kim Cương
T: Kim Cương Dày